ООО на УСН
Стоимость подготовки и сдачи отчетности - зависит от необходимого Вам набора услуг. Наши услуги можно заказать в составе одного из разработанных нами для Вашего удобства пакетов услуг для Общества с ограниченной ответственностью:
Для Упрощенной системы налогообложения (УСН) квартальная отчетность
| Пакет Простой | Пакет Комфортный | |
| Подготовка нулевой отчетности для ИФНС | ||
| Подготовка нулевой отчетности для ФСС | + | + |
| Подготовка нулевой отчетности для ПФР | + | + |
| Доставка курьером отчетных форм для подписи | + | + |
| Отправка отчетности по почте | + | |
| Доставка курьером нулевой отчетности с отметкой почты | + | |
| Сроки: | 3 дня | 7 дней |
| Стоимость: | 3000 руб. | 4000 руб. |
Для общей системы налогообложения (УСН) годовая отчетность
| Пакет Простой | Пакет Комфортный | Пакет Люкс | |
| Подготовка нулевой отчетности для ИФНС | + | + | + |
| Подготовка нулевой отчетности для ФСС | + | + | + |
| Подготовка нулевой отчетности для ПФР | + | + | + |
| Подготовка нулевой отчетности в статистику | + | + | + |
| Доставка курьером отчетных форм для подписи | + | + | + |
| Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | + | ||
| Отправка отчетности по почте | + | + | |
| Доставка курьером нулевой отчетности с отметкой почты | + | + | |
| Сроки: | 3 дня | 7 дней | |
| Стоимость: | 4000 руб. | 5000 руб. | 7500 руб. |
Нулевая отчетность составляется при отсутствии работников в штате (кроме одного Генерального директора) и при отсутствии хозяйственных операций.
Стоимость ведения бухгалтерского учета составляет от 15 тысяч рублей ежемесячно
В стоимость ежемесячного ведения бухгалтерского обслуживания уже включено:
Курьерские услуги (не более 2 раз в месяц)
Ввод первичной документации в 1: С Бухгалтерию
Две устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения.
Отправка отчетности по почте
Оценить стоимость бухгалтерского обслуживания можно заполнив анкету
Для получения анкеты нужно написать запрос по адесу: tmodina@tuib.ru




